El día 5 de marzo, todos los años se celebra a nivel mundial el día de la eficiencia energética (World Energy Efficiency Day). Llevando a cabo pequeños consejos se puede conseguir un ahorro energético importante
.
Martes 5 de marzo de 2013 | IREKIA
................................................................................................................................................................
.
En fecha tan señalada Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo invita a la persona consumidora a reflexionar sobre su consumo de energía habitual y evitar el derroche energético; los pequeños gestos conllevan un ahorro energético más importante de lo que se puede creer.
Poniendo en práctica algunos de los siguientes consejos consejos se conseguirá un consumo más eficiente, sin renunciar a las comodidades y utilidades que nos brinda la energía.
Para conservar el calor de casa:
1 | 10 minutos son suficientes para ventilar una habitación, más tiempo es desaprovechar el calor. No encender la calefacción con las ventanas abiertas.
2 | Existen programadores de calefacción de todos los precios. Esa pequeña inversión puede conseguir un ahorro significativo en la facturación energética. Temperaturas entre 19 - 21 grados por el día y 15 -17 grados por la noche son suficientes para mantener una temperatura agradable en las casas. Por cada grado que se aumenta se incrementa un 7 % el consumo.
3 | El mantenimiento adecuado del sistema de calefacción (caldera, radiadores, etc.) evitará consumos indebidos.
4 | Poner cualquier cosa encima de los radiadores impide la circulación adecuada de aire caliente.
5 | Revisar las puertas, ventanas y las cajas de las persianas, y si es preciso sellar los huecos por donde se pueda escapar el calor.
6 | Cerrar las persianas por la noche favorecerá que el calor se pierda menos.
Para ahorrar agua:
1 | Utiliza inodoros con cisternas regulables para no usar más agua de la necesaria.
2 | No uses el inodoro como una papelera.
3 | Dúchate, en lugar de bañarte; puedes ahorrar hasta 150 litros cada vez.
4 | Arregla las averías lo antes posible, por pequeñas que sean. Un grifo que gotea puede perder hasta 30 litros diarios.
5 | Coloca difusores y otros mecanismos de ahorro en los grifos.
6 | Adecua la presión de agua a tus necesidades de uso.
7 | No pongas la lavadora y el lavavajillas hasta que estén llenos.
8 | Si vas a cambiar de electrodomésticos valora la eficiencia energética de los que vas a comprar.
9 | Valora si es necesario todo el gasto de agua que realizas en las tareas cotidianas. Recuerda: no es necesario mantener el grifo continuamente abierto mientras te lavas los dientes, te enjabonas las manos, te afeitas, te duchas, lavas las verduras y las frutas, lavas el coche...
Para ahorrar luz:
Comprar electrodomésticos (frigoríficos y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, lavadoras-secadoras, lámparas domésticas, horno eléctrico y aire acondicionado) eficientes. Para reconocerlos es importante saber interpretar el etiquetado energético.
1 | La etiqueta energética ha de estar obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto a la venta de los citados con anterioridad.
2 | El etiquetado energético permite a la persona consumidora conocer la eficiencia energética del electrodoméstico.
3 | La información que ofrece la etiqueta energética aparece dividida en tres secciones:
a) Los datos relativos a la empresa fabricante y al modelo del electrodoméstico.
b) La clase de eficiencia energética del aparato: los de clase A (A+++, A++, A+ y A) pertenecen a la gama de máxima eficiencia, mientras que los de clase D corresponden a la de mínima eficiencia posible.
c) Los datos específicos para cada tipo de electrodoméstico.
Poniendo en práctica algunos de los siguientes consejos consejos se conseguirá un consumo más eficiente, sin renunciar a las comodidades y utilidades que nos brinda la energía.
.
Para conservar el calor de casa:
1 | 10 minutos son suficientes para ventilar una habitación, más tiempo es desaprovechar el calor. No encender la calefacción con las ventanas abiertas.
2 | Existen programadores de calefacción de todos los precios. Esa pequeña inversión puede conseguir un ahorro significativo en la facturación energética. Temperaturas entre 19 - 21 grados por el día y 15 -17 grados por la noche son suficientes para mantener una temperatura agradable en las casas. Por cada grado que se aumenta se incrementa un 7 % el consumo.
3 | El mantenimiento adecuado del sistema de calefacción (caldera, radiadores, etc.) evitará consumos indebidos.
4 | Poner cualquier cosa encima de los radiadores impide la circulación adecuada de aire caliente.
5 | Revisar las puertas, ventanas y las cajas de las persianas, y si es preciso sellar los huecos por donde se pueda escapar el calor.
6 | Cerrar las persianas por la noche favorecerá que el calor se pierda menos.
Para ahorrar agua:
1 | Utiliza inodoros con cisternas regulables para no usar más agua de la necesaria.
2 | No uses el inodoro como una papelera.
3 | Dúchate, en lugar de bañarte; puedes ahorrar hasta 150 litros cada vez.
4 | Arregla las averías lo antes posible, por pequeñas que sean. Un grifo que gotea puede perder hasta 30 litros diarios.
5 | Coloca difusores y otros mecanismos de ahorro en los grifos.
6 | Adecua la presión de agua a tus necesidades de uso.
7 | No pongas la lavadora y el lavavajillas hasta que estén llenos.
8 | Si vas a cambiar de electrodomésticos valora la eficiencia energética de los que vas a comprar.
9 | Valora si es necesario todo el gasto de agua que realizas en las tareas cotidianas. Recuerda: no es necesario mantener el grifo continuamente abierto mientras te lavas los dientes, te enjabonas las manos, te afeitas, te duchas, lavas las verduras y las frutas, lavas el coche...
Para ahorrar luz:
Comprar electrodomésticos (frigoríficos y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, lavadoras-secadoras, lámparas domésticas, horno eléctrico y aire acondicionado) eficientes. Para reconocerlos es importante saber interpretar el etiquetado energético.
1 | La etiqueta energética ha de estar obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto a la venta de los citados con anterioridad.
2 | El etiquetado energético permite a la persona consumidora conocer la eficiencia energética del electrodoméstico.
3 | La información que ofrece la etiqueta energética aparece dividida en tres secciones:
a) Los datos relativos a la empresa fabricante y al modelo del electrodoméstico.
b) La clase de eficiencia energética del aparato: los de clase A (A+++, A++, A+ y A) pertenecen a la gama de máxima eficiencia, mientras que los de clase D corresponden a la de mínima eficiencia posible.
c) Los datos específicos para cada tipo de electrodoméstico.
.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario