____________________________
Domingo 6 de mayo de 2012
JORGE BERISTAIN
JORGE BERISTAIN
El Lagun Aro GBC cerró la liga en una excelente quinta plaza tras ganar 93-78 al Gran Canaria bajo la fiesta de Illumbe, con ola incluida en las gradas y entonando la Marcha de San Sebastián por parte de la afición. Espléndida temporada que lleva la rúbrica de jugar el play-off, al mejor de tres partidos, contra el Valencia Basket.
Ficha técnica del partido:
Lagun Aro GBC (23+28+21+21) | Salgado (17), Lasa (4), Papamakarios, Panko (16) y Betts (10)- cinco inicial- Baron (14), Sergi Vidal (15), Lorant (5), Korolev (3), Doblas (9), Neto, Olaizola.
Gran Canaria 2014 (20+19+20+19) | Bellas (3), Nelson (21), Bramos (11), Xabi Rey (7), Haynes (7)- cinco inicial- Dowdell (9), Savané (8), Domínguez, Alvarado (3), Beirán (9), Ekperigin
Árbitros | De la Maza, Guirao, Munart. Descalificado por personales Panko.
Incidencias | 8.650 espectadores en el San Sebastián Arena 2016 en el cierre de la Liga regular.
Lagun Aro GBC (23+28+21+21) | Salgado (17), Lasa (4), Papamakarios, Panko (16) y Betts (10)- cinco inicial- Baron (14), Sergi Vidal (15), Lorant (5), Korolev (3), Doblas (9), Neto, Olaizola.
Gran Canaria 2014 (20+19+20+19) | Bellas (3), Nelson (21), Bramos (11), Xabi Rey (7), Haynes (7)- cinco inicial- Dowdell (9), Savané (8), Domínguez, Alvarado (3), Beirán (9), Ekperigin
Árbitros | De la Maza, Guirao, Munart. Descalificado por personales Panko.
Incidencias | 8.650 espectadores en el San Sebastián Arena 2016 en el cierre de la Liga regular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario